क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अखिलेश पाण्डेय | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | 828 | 7 | 835 | 0.58 |
2 | अमर अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी | 82112 | 910 | 83022 | 57.94 |
3 | डॉ. उज्वला कराडे | आम आदमी पार्टी | 1764 | 37 | 1801 | 1.26 |
4 | शैलेश पाण्डेय | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 53377 | 686 | 54063 | 37.73 |
5 | श्रद्धा सेमसन | बहुजन समाज पार्टी | 725 | 21 | 746 | 0.52 |
6 | अमर रुपानी | परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया | 78 | 1 | 79 | 0.06 |
7 | जीवन लाल पटेल | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 58 | 1 | 59 | 0.04 |
8 | ट्विंकल मौर्य | नेशनल यूथ पार्टी | 68 | 1 | 69 | 0.05 |
9 | बरन लाल करियारे (एल.एल.बी.) | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 85 | 0 | 85 | 0.06 |
10 | अजय पनिकर | निर्दलीय | 38 | 0 | 38 | 0.03 |
11 | अनिलेश मिश्रा (बिट्टू) | निर्दलीय | 65 | 1 | 66 | 0.05 |
12 | अरुण तिवारी | निर्दलीय | 144 | 1 | 145 | 0.1 |
13 | तोलाराम रेलवानी | निर्दलीय | 258 | 0 | 258 | 0.18 |
14 | भाई नरेन्द्र रात्रे | निर्दलीय | 114 | 0 | 114 | 0.08 |
15 | निलेश बिस्वास | निर्दलीय | 193 | 0 | 193 | 0.13 |
16 | मनोज टण्डन | निर्दलीय | 247 | 2 | 249 | 0.17 |
17 | महेन्द्र प्रताप सिंह राणा (” सिपाही”) | निर्दलीय | 191 | 0 | 191 | 0.13 |
18 | रश्मी साहू | निर्दलीय | 131 | 0 | 131 | 0.09 |
19 | विजय आहूजा (विक्की) | निर्दलीय | 116 | 0 | 116 | 0.08 |
20 | विद्याशंकर भारद्वाज | निर्दलीय | 118 | 0 | 118 | 0.08 |
21 | वेदमनी सिंह | निर्दलीय | 56 | 0 | 56 | 0.04 |
22 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 847 | 19 | 866 | 0.6 |
कुल | 141613 | 1687 | 143300 |
Shepherd Morse
Ocean Clay
Mikaela Wyatt