Chhattisgarh Election Result Winner List: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. आधिकारिक परिणामों के अनुसार समाचार लिखे जाने तक भाजपा के 33 और कांग्रेस के 18 अभ्यर्थियों की जीत हो चुकी है और शेष बचे 37 सीटों के परिणाम अभी आना बाकी है. विजयी हुए अभ्यर्थियों की देखें लिस्ट
भारतीय जनता पार्टी (छत्तीसगढ़)
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | मनेन्द्रगढ(2) | श्याम बिहारी जायसवाल | 48503 | 11880 | 12/12 |
2 | बैकुंठपुर(3) | भईया लाल राजवाड़े | 66866 | 25413 | 18/18 |
3 | प्रेमनगर(4) | भूलन सिंह मराबी | 99957 | 33290 | 20/20 |
4 | प्रतापपुर(6) | शकुँतला सिंह पोर्ते | 83796 | 11708 | 22/22 |
5 | रामानुजगंज(7) | राम विचार नेताम | 99574 | 29663 | 20/20 |
6 | सामरी(8) | उद्धेश्वरी पैकरा | 83483 | 13943 | 20/20 |
7 | लुण्ड्रा(9) | प्रबोध मिंज | 87463 | 24128 | 19/19 |
8 | सीतापुर(11) | पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो | 83088 | 17160 | 18/18 |
9 | जशपुर(12) | रायमुनी भगत | 89103 | 17645 | 24/24 |
10 | कुनकुरी(13) | विष्णु देव साय | 87604 | 25541 | 20/20 |
11 | पत्थलगाँव(14) | गोमती साय | 82320 | 255 | 20/20 |
12 | रायगढ़(16) | ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी. चौधरी) | 129134 | 64443 | 21/21 |
13 | कोरबा(21) | लखनलाल देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन | 92029 | 25629 | 18/18 |
14 | लोरमी(26) | अरुण साव | 75070 | 45891 | 19/19 |
15 | मुंगेली(27) | पुन्नूलाल मोहले | 85429 | 11781 | 20/20 |
16 | तखतपुर(28) | धर्मजीत सिंह | 90978 | 14892 | 22/22 |
17 | बिलासपुर(30) | अमर अग्रवाल | 83022 | 28959 | 17/17 |
18 | बेलतरा(31) | सुशांत शुक्ला | 79528 | 16963 | 18/18 |
19 | धरसीवा(47) | अनुज शर्मा | 107283 | 44343 | 19/19 |
20 | रायपुर शहर ग्रामीण (48) | मोतीलाल साहू | 113032 | 35750 | 22/22 |
21 | रायपुर नगर पश्चिम(49) | राजेश मूणत | 98938 | 41229 | 19/19 |
22 | रायपुर नगर उत्तर(50) | पुरन्दर मिश्रा | 54279 | 23054 | 15/15 |
23 | आरंग(52) | गुरु खुशवंत साहेब | 94039 | 16538 | 18/18 |
24 | अभनपुर(53) | इन्द्र कुमार साहू | 93295 | 15553 | 18/18 |
25 | राजिम(54) | रोहित साहू | 96423 | 11911 | 20/20 |
26 | बेमेतरा(69) | दीपेश साहू | 97731 | 9134 | 20/20 |
27 | राजनांदगांव(75) | डॉ. रमन सिंह | 102499 | 45084 | 17/17 |
28 | अंतागढ़(79) | विक्रम उसेण्डी | 59547 | 23710 | 16/16 |
29 | कॉकेर(81) | आशा राम नेताम | 67980 | 16 | 19/19 |
30 | केशकाल(82) | नीलकंठ टेकाम | 77438 | 5560 | 22/22 |
31 | कोण्डागांव(83) | लता उसेण्डी | 80465 | 18572 | 18/18 |
32 | जगदलपुर(86) | किरण देव | 90336 | 29834 | 18/18 |
33 | चित्रकोट(87) | विनायक गोयल | 63954 | 8370 | 18/18 |
इंडियन नेशनल काँग्रेस (छत्तीसगढ़)
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | सारंगढ़(17) | उत्तरी गनपत जांगड़े | 109484 | 29695 | 17/17 |
2 | खरसिया(18) | उमेश पटेल | 100988 | 21656 | 21/21 |
3 | धर्मजयगढ़(19) | लालजीत सिंह राठिया | 90493 | 9637 | 21/21 |
4 | रामपुर(20) | फूलसिंह राठिया | 93647 | 22859 | 21/21 |
5 | कोटा(25) | अटल श्रीवास्तव | 73479 | 7957 | 20/20 |
6 | मस्तूरी(32) | दिलीप लहरिया | 95497 | 20141 | 24/24 |
7 | अकलतरा(33) | राघवेन्द्र कुमार सिंह | 80043 | 22758 | 18/18 |
8 | पामगढ़(38) | शेषराज हरवंश | 63963 | 16174 | 16/16 |
9 | सराईपाली(39) | चातुरी नंद | 100503 | 41888 | 21/21 |
10 | कसडोल(44) | संदीप साहू | 136362 | 33765 | 20/20 |
11 | डौण्डी लोहारा (60) | अनिला भेंडिया | 102762 | 35579 | 20/20 |
12 | डोंगरगढ़(74) | हर्षिता स्वामी बघेल | 89145 | 14367 | 20/20 |
13 | डोंगरगांव(76) | दलेश्वर साहू | 81479 | 2789 | 19/19 |
14 | खुज्जी(77) | भोलाराम साहू | 80465 | 25944 | 19/19 |
15 | भानुप्रतापपुर(80) | सावित्री मनोज मण्डावी | 83931 | 30932 | 20/20 |
16 | बस्तर(85) | बघेल लखेश्वर | 68401 | 6434 | 17/17 |
17 | बीजापुर(89) | विक्रम मण्डावी | 35739 | 2706 | 18/18 |
18 | कोन्टा(90) | कवासी लखमा | 32776 | 1981 | 18/18 |